Catálogo de Materiales
Especificaciones técnicas para fabricación a medida
1. Hierro Cuadrado Macizo
Utilizado frecuentemente en rejas, portones y elementos decorativos.
| Medida (Pulgadas) | Milímetros | Referencia Visual Aprox. | Uso Habitual |
|---|---|---|---|
| 1/4" - 5/16" | 6.35 mm - 7.94 mm | Grosor de un lápiz | Ornamental |
| 3/8" - 1/2" | 9.52 mm - 12.70 mm | Grosor de una pila AAA/AA | Rejas estándar |
| 5/8" - 3/4" | 15.87 mm - 19.05 mm | Diámetro moneda de $10 | Seguridad reforzada |
| 7/8" - 1" | 22.22 mm - 25.40 mm | Palo de escoba estándar | Industrial pesado |
2. Hierro Redondo Macizo (Liso)
Máxima seguridad para rejas, pasadores y ejes estructurales.
| Diámetro (Pulgadas) | Diámetro (Milímetros) | Uso Frecuente en Herrería |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 mm | Mallas y divisiones livianas |
| 5/16" | 7.94 mm | Rejas decorativas |
| 3/8" | 9.52 mm | Rejas estándar de ventanas |
| 1/2" | 12.70 mm | Rejas de seguridad alta |
| 5/8" | 15.87 mm | Portones y ejes |
| 3/4" | 19.05 mm | Cerramientos industriales |
| 7/8" | 22.22 mm | Estructuras de carga pesada |
| 1" | 25.40 mm | Uso industrial y matricería |
3. Hierro Planchuela (Chato)
Ideal para rejas, rieles, refuerzos y herrería artística.
| Ancho (Pulgadas) | Ancho (Milímetros) | Espesor 1/8" | Espesor 3/16" | Espesor 1/4" |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.70 mm | ✅ | ✅ | - |
| 5/8" | 15.87 mm | ✅ | ✅ | - |
| 3/4" | 19.05 mm | ✅ | ✅ | - |
| 7/8" | 22.22 mm | ✅ | ✅ | - |
| 1" | 25.40 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1 1/4" | 31.75 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1 1/2" | 38.10 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2" | 50.80 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualizador de Escala Real
¿No estás seguro del tamaño? Usa este simulador para visualizar la sección transversal de los materiales (escala aproximada según tu pantalla).
4. Hierro Ángulo (Alas Iguales)
Estructuras, marcos, bastidores y soportes de alta resistencia.
| Alas (Pulgadas) | Alas (Milímetros) | Espesor 1/8" (3.2 mm) | Espesor 3/16" (4.7 mm) | Espesor 1/4" (6.35 mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.70 mm | ✅ | - | - |
| 5/8" | 15.87 mm | ✅ | - | - |
| 3/4" | 19.05 mm | ✅ | - | - |
| 7/8" | 22.22 mm | ✅ | - | - |
| 1" | 25.40 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1 1/4" | 31.75 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1 1/2" | 38.10 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2" | 50.80 mm | ✅ | ✅ | ✅ |
5. Tubo Rectangular
Utilizado en estructuras livianas y marcos modernos.
* Medidas en mm. Largos estándar de 6 metros.
Inspiración y Trabajos Realizados
Descubrí cómo transformamos los perfiles técnicos de arriba en soluciones reales de seguridad, estética y resistencia para cada propiedad.
¿Ya tienes las medidas de tu proyecto?
Envíanos el detalle y los materiales seleccionados para una cotización inmediata.
Consultar Presupuesto por WhatsApp